根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制本报告。本报告中所列数据统计期限为2025年1月1日至12月31日。
本报告电子版可通过浙江省民政厅门户网站(http://mzt.zj.gov.cn/)下载。
一、总体情况
2025年,省民政厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十届四中全会精神,积极完善政府信息公开工作、加强民政领域政策解读咨询、积极回应社会关切、努力促进政策落实、优化政务服务、助力监督管理,为高质量发展建设共同富裕示范区、打造“重要窗口”、谱写中国式现代化浙江新篇章作出积极贡献。
(一)规范做好主动公开
规范做好民政领域信息和政策制度公开工作。2025年厅网站主动公开政务动态信息116条,政务新媒体微信公众号“浙江民政”共发布信息184条,累计订阅人数近16.9万人,总阅读量11.8万人次。厅主要负责人及相关业务负责人分别进行新闻发布和政策解读。2025年,我厅主动公开省两会建议提案共20件,其中人大建议12件,政协提案8件。
(二)有效办理依申请公开
建立健全工作机制,及时正确有效回应群众关切。2025年受理依申请公开34件,本年度办结33件,其中予以公开4件,占比11.8%;部分公开4件,占比11.8%;本机关不掌握相关政府信息依照有关规定办理9件,占比26.5%;其他处理16件,占比47.1%。结转下年度继续办理1件。
(三)加强政府信息的管理
2025年厅门户网站公开上级文件5个,省政府规章1个。公开行政规范性文件7件,进行政策解读7件。及时公开上一年度网站工作年度报表、政府信息公开工作年度报告。
(四)加强政府信息公开平台建设
2025年,累计向民政部金民工程交换数据2.3亿条,其他部门共享数据4255万条,为全省市县民政局提供2544张数据共享资源目录、回流4.01亿条数据,数据资源优势不断转化为民政事业发展效能。
(五)扎实做好监督保障
落实政务公开工作责任制,牢牢把握民政工作的职能定位,持续加强政务公开各项工作的政治效果、民生效果和社会效果,自觉以普惠性民生建设为发展方向,以基础性民生建设为主要内容、以兜底性民生建设为基本职责,答好我省民政领域的“民生答卷”。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制作件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 6 |
规范性文件 | 8 (2025年公开7件,2026年公开1件) | 0 | 123 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 741 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 30 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、办理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
(七)总计 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
四、行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及下步工作
受到有关网络信息的影响,有时政务信息公开的政策公信力与公众认同面临潜在挑战,厅的部门有关协调机制需要进一步的加强和完善,在承接和办理复杂公开诉求的回应引导能力水平方面需要进一步的提升。
2026年是“十五五”开局之年,我厅将深入贯彻习近平总书记“4+1”重要要求和省委“一个首要任务、三个主攻方向、两个根本”总体部署,着力优化厅的政府信息公开机制,助力我省民政事业高质量发展。
六、其他需要报告的事项
未收取政府信息公开信息处理费。