根据《中华人民共和国慈善法》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《浙江省民办非企业单位管理暂行办法》的有关规定,现公告第二批60家民办非企业单位2023年度年检(年报)情况。
序号 | 单位名称 | 信用代码 | 年检(年报)情况 |
1 | 浙江医药技术学校 | 52330000470455333K | 合格 |
2 | 浙江吉利技师学院 | 52330000MJ8733734G | 合格 |
3 | 杭州现代技工学校 | 52330000A933817050 | 合格 |
4 | 杭州西子机电技术学校 | 52330000786431127G | 合格 |
5 | 杭州中美友谊民间纪念馆 | 523300007470024930 | 合格 |
6 | 浙江省之江剧本创作研究中心 | 52330000MJ87336462 | 合格 |
7 | 浙江省有善公益服务中心 | 52330000MJ8734358F | 合格 |
8 | 浙江艺术紫檀博物馆 | 52330000A933816337 | 合格 |
9 | 浙江省爱行动困难救助中心 | 52330000MJ8730453Q | 基本合格 |
10 | 浙江共工公益事业发展中心 | 52330000MJ8731202C | 基本合格 |
11 | 浙江省共助扶贫服务中心 | 52330000MJ8730058H | 基本合格 |
12 | 浙江之江高级金融研究院 | 52330000MJ8733355Y | 基本合格 |
13 | 浙江华策影视技工学校 | 52330000MJ8733718T | 基本合格 |
14 | 浙江省中证金融科技研究院 | 52330000MJ8732168N | 基本合格 |
15 | 浙江省包联植物纤维研究院 | 52330000MJ8733320C | 不按照规定接受年检 |
16 | 浙江省国邮快递物流科学研究院 | 52330000MJ8733435J | 不按照规定接受年检 |
17 | 浙江长三角气象经济研究院 | 52330000MJ8733398C | 不按照规定接受年检 |
18 | 浙江浙华教育科技创新研究院 | 52330000MJ8732993P | 不按照规定接受年检 |
19 | 浙江钱潮智能体育产品技术研究院 | 52330000MJ8732811K | 不按照规定接受年检 |
20 | 浙江恩坦产业与金融研究院 | 52330000MJ87331792 | 不按照规定接受年检 |
21 | 浙江中科园区产业研究院 | 52330000MJ873194XU | 不按照规定接受年检 |
22 | 浙江宏冠生物技术研究院 | 52330000MJ8732045M | 不按照规定接受年检 |
23 | 浙江省博爱青年志愿者公益中心 | 52330000MJ8731704Y | 不按照规定接受年检 |
24 | 浙江维正科技成果鉴定中心 | 52330000MJ87316401 | 不按照规定接受年检 |
25 | 浙江省前景大数据金融风险防控研究中心 | 52330000MJ8731253L | 不按照规定接受年检 |
26 | 浙江音乐学院附属音乐学校 | 52330000MJ8731130K | 不按照规定接受年检 |
27 | 浙江省之江疼痛医学研究所 | 52330000MJ8730533C | 不按照规定接受年检 |
28 | 浙江省瑞超老年健康管理服务中心 | 52330000MJ8731077P | 不按照规定接受年检 |
29 | 浙江省沃华生态科学研究院 | 52330000MJ8730947G | 不按照规定接受年检 |
30 | 浙江省统捷医疗健康研究院 | 52330000MJ8730808R | 不按照规定接受年检 |
31 | 浙江之信金融科技研究院 | 52330000MJ8730525H | 不按照规定接受年检 |
32 | 浙江省南方牡丹研究院 | 52330000MJ873039XP | 不按照规定接受年检 |
33 | 浙江经纬产业经济研究院 | 52330000A933824333 | 不按照规定接受年检 |
34 | 浙江公助帕金森病关爱中心 | 52330000MJ873004XH | 不按照规定接受年检 |
35 | 浙江省普惠爱老服务中心 | 52330000MJ8730218Q | 不按照规定接受年检 |
36 | 浙江山泰科技评估中心 | 52330000A93381959W | 不按照规定接受年检 |
37 | 浙江钛合创新技术研究院 | 52330000A933818281 | 不按照规定接受年检 |
38 | 浙江省华夏社区研究院 | 52330000A93381780Q | 不按照规定接受年检 |
39 | 浙江东周科技评估中心 | 52330000A93381721M | 不按照规定接受年检 |
40 | 浙江省文创产业规划与技术评估中心 | 52330000A9338122X0 | 不按照规定接受年检 |
41 | 浙江民安公益救援中心 | 52330000A93381131L | 不按照规定接受年检 |
42 | 浙江富义仓粮食技术研究院 | 52330000A933811074 | 不按照规定接受年检 |
43 | 浙江省创新汽车工程研究院 | 52330000A93381115Y | 不按照规定接受年检 |
44 | 浙江锐野赛车俱乐部 | 52330000A93380980W | 不按照规定接受年检 |
45 | 浙江中青教育科技交流中心 | 52330000A933809054 | 不按照规定接受年检 |
46 | 浙江省朱仁民艺术研究所 | 5233000050188342XY | 不按照规定接受年检 |
47 | 浙江长青园健康服务中心 | 52330000501883315X | 不按照规定接受年检 |
48 | 浙江铭众生物医用材料与器械研究院 | 52330000501883147U | 不按照规定接受年检 |
49 | 浙江省平安高尔夫运动俱乐部 | 523300005018830753 | 不按照规定接受年检 |
50 | 浙江浙商资本投资发展中心 | 52330000501882689B | 不按照规定接受年检 |
51 | 浙江国家木质资源工程技术研究中心 | 52330000501882603G | 不按照规定接受年检 |
52 | 浙江新光饰品科技研究院 | 52330000501882611B | 不按照规定接受年检 |
53 | 浙江绿康食用菌研究院 | 52330000501882494H | 不按照规定接受年检 |
54 | 浙江淳德中医药博物馆 | 523300005018824514 | 不按照规定接受年检 |
55 | 浙江江南古建筑白蚁防治研究中心 | 52330000501882056W | 不按照规定接受年检 |
56 | 浙江省现代纺织工业研究院 | 52330000501881811F | 不按照规定接受年检 |
57 | 浙江广信机电化工新技术应用研究院 | 52330000774395800T | 不按照规定接受年检 |
58 | 浙江极地探险家户外运动俱乐部 | 52330000747002565Q | 不按照规定接受年检 |
59 | 浙江五环青少年体育俱乐部 | 52330000745082645X | 不按照规定接受年检 |
60 | 浙江省现代儿童心理文化研究中心 | 52330000MJ8731608M | 不按照规定接受年检 |
浙江省民政厅
2025年1月15日