序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 服务种类(一级分类) | 服务种类(二级分类) | 评估 等级 | 联系电话 |
一、社会团体(103家) |
1 | 5133000050187809XY | 浙江省汽摩配行业商会 | 基本公共服务/行业管理与协调服务/技术性服务/政府履职所需辅助性事项 | 就业服务、人才服务/行业投诉处理服务、行业规划服务、行业调查服务、行业统计分析服务/技术评审鉴定评估服务、检验检疫检测服务/会议和展览服务、技术业务培训服务、其他 | 4A | 13806855688 |
2 | 51330000501880309N | 浙江省企业信息化促进会 | 行业管理与协调服务/政府履职所需辅助性事项 | 行业规划服务/课题研究和社会调查服务、技术业务培训服务、会议和展览服务 | 5A | 13858181822 |
3 | 51330000501879842T | 浙江省股权投资行业协会 | 行业管理与协调服务/政府履职所需辅助性事项 | 行业调查服务、行业统计分析服务、行业规划服务/会议和展览服务 | 3A | 15267082828 |
4 | 51330000501879981H | 浙江省商贸业联合会 | 政府履职所需辅助性事项/行业管理与协调服务 | 会议和展览服务、课题研究和社会调查服务/行业标准制修订、行业统计分析服务、行业调查服务 | 5A | 13750889666 |
5 | 513300005018768601 | 浙江省互联网产业联合会 | 行业管理与协调服务/政府履职所需辅助性事项 | 行业规划服务/会议和展览服务、课题研究和社会调查服务、技术业务培训服务 |
| 18905718038 |
6 | 513300005018729822 | 浙江省百货购物中心协会 | 行业管理与协调服务 | 行业统计分析服务 | 4A | 13606708668 |
7 | 51330000501878065H | 浙江省老字号企业协会 | 基本公共服务/政府履职所需辅助性事项 | 人才服务、文化服务/会议和展览服务、其他 | 5A | 13605816681 |
8 | 51330000501871429X | 浙江省铸造行业协会 | 基本公共服务/技术性服务/行业管理与协调服务 | 人才服务/技术评审鉴定评估服务/行业标准制修订 | 4A | 13805718114 |
9 | 51330000501877011Q | 浙江省畜牧产业协会 | 基本公共服务/行业管理与协调服务/政府履职所需辅助性事项 | 农业服务/行业标准制修订、行业调查服务、行业规划服务、行业统计分析服务、行业投诉处理服务/技术业务培训服务、会议和展览服务、课题研究和社会调查服务 | 4A | 13906519900 |
10 | 51330000501872114K | 浙江省养猪行业协会 | 基本公共服务/行业管理与协调服务/政府履职所需辅助性事项 | 农业服务/行业标准制修订、行业调查服务、行业规划服务、行业统计分析服务、行业投诉处理服务/会议和展览服务 | 3A | 13735576176 |
11 | 51330000501871031F | 浙江省节能协会 | 行业管理与协调服务/技术性服务/政府履职所需辅助性事项 | 行业标准制修订、行业规划服务、行业调查服务、行业统计分析服务/技术评审鉴定评估服务/课题研究和社会调查服务 | 3A | 13819196741 |
12 | 5133000050187702XG | 浙江省蜜蜂产业协会 | 基本公共服务/行业管理与协调服务/政府履职所需辅助性事项 | 农业服务/行业标准制修订、行业调查服务、行业规划服务、行业统计分析服务、行业投诉处理服务/技术业务培训服务、会议和展览服务 |
| 13905823738 |
13 | 51330000501871904Q | 浙江省奶牛业协会 | 基本公共服务/行业管理与协调服务/政府履职所需辅助性事项 | 农业服务/行业标准制修订、行业调查服务、行业规划服务、行业统计分析服务、行业投诉处理服务/技术业务培训服务、会议和展览服务 |
| 18658831388 |
14 | 51330000501871912K | 浙江省勘察设计行业协会 | 基本公共服务/行业管理与协调服务/技术性服务/政府履职所需辅助性事项 | 就业服务、人才服务/行业规划服务、行业统计分析服务/技术评审鉴定评估服务、检验检疫检测服务、其他/技术业务培训服务 | 5A | 13857102619 |
15 | 51330000501871998E | 浙江省家禽业协会 | 基本公共服务/行业管理与协调服务/政府履职所需辅助性事项 | 农业服务、科技推广服务/行业标准制修订、行业调查服务、行业规划服务、行业统计分析服务、行业投诉处理服务/会议和展览服务、技术业务培训服务 |
| 13588225544 |
16 | 51330000501867569B | 浙江省地质学会 | 基本公共服务/技术性服务/政府履职所需辅助性事项 | 人才服务、科技推广服务/技术评审鉴定评估服务/技术业务培训服务 | 5A | 13605809510 |
17 | 51330000501876780D | 浙江省机械工业联合会 | 基本公共服务/行业管理与协调服务/政府履职所需辅助性事项 | 人才服务、就业服务/行业统计分析服务、行业标准制修订/技术业务培训服务、会议和展览服务 | 5A | 13957132868 |
18 | 5133000050186873XQ | 浙江省高级经济师协会 | 政府履职所需辅助性事项 | 课题研究和社会调查服务 | 4A | 13705798888 |
19 | 51330000501876422C | 浙江省散装水泥与预拌砂浆发展研究会 | 政府履职所需辅助性事项 | 课题研究和社会调查服务 | 4A | 18758885978 |
20 | 51330000501870186J | 浙江省桥牌协会 | 基本公共服务 | 体育服务 | 2A | 13305819666 |
21 | 5133000050187200XA | 浙江省混凝土协会 | 行业管理与协调服务/政府履职所需辅助性事项 | 行业标准制修订/技术业务培训服务 | 4A | 13336191731 |
22 | 51330000A933775110 | 浙江省水利建设行业协会 | 行业管理与协调服务 | 行业调查服务、行业统计分析服务 |
| 13805798766 |
23 | 51330000501877433P | 浙江省执业药师协会 | 基本公共服务 | 人才服务 | 5A | 13906528585 |
24 | 51330000501877089Q | 浙江省社会组织总会 | 政府履职所需辅助性事项 | 技术业务培训服务 | 5A | 13357161669 |
25 | 51330000501880560C | 浙江省工业设计协会 | 行业管理与协调服务/政府履职所需辅助性事项 | 行业规划服务、行业调查服务、行业统计分析服务/课题研究和社会调查服务 | 4A | 13906507490 |
26 | 51330000501875286C | 浙江省心理卫生协会 | 基本公共服务 | 科技推广服务 | 5A | 13605715289 |
27 | 51330000MJ87008528 | 浙江省中小企业经济发展促进会 | 基本公共服务/技术性服务/社会管理性服务/政府履职所需辅助性事项 | 就业服务/监测服务/公共公益宣传服务/课题研究和社会调查服务、技术业务培训服务、会议和展览服务 | 5A | 13646821766 |
28 | 51330000501878356L | 浙江省信用与担保协会 | 政府履职所需辅助性事项/行业管理与协调服务/基本公共服务 | 技术业务培训服务、会议和展览服务、课题研究和社会调查服务、课题研究和社会调查服务/行业统计分析服务、行业调查服务、行业规划服务/人才服务、就业服务 | 3A | 13967152579 |
29 | 513300005018702741 | 浙江省质量协会 | 政府履职所需辅助性事项/行业管理与协调服务/基本公共服务 | 技术业务培训服务、会议和展览服务、课题研究和社会调查服务/行业标准制修订、行业统计分析服务、行业调查服务/科技推广服务、人才服务 | 5A | 15958003510 |
30 | 51330000501878495B | 浙江省健康产品化妆品行业协会 | 技术性服务/基本公共服务/政府履职所需辅助性事项/行业管理与协调服务 | 检验检疫检测服务/公共卫生服务、就业服务/技术业务培训服务、会议和展览服务、课题研究和社会调查服务/行业统计分析服务、行业调查服务、行业标准制修订 |
| 15906613974 |
31 | 513300005018684816 | 浙江省总会计师协会 | 基本公共服务 | 人才服务 |
| 13757129597 |
32 | 51330000501880122P | 浙江省物联网产业协会 | 政府履职所需辅助性事项/技术性服务/行业管理与协调服务/基本公共服务 | 技术业务培训服务、会议和展览服务、课题研究和社会调查服务/其他/行业标准制修订、行业统计分析服务、行业调查服务、行业规划服务/农业服务、科技推广服务、公共安全服务、文化服务、人才服务、就业服务 | 5A | 15925607675 |
33 | 513300005018720933 | 浙江省环保产业协会 | 政府履职所需辅助性事项/技术性服务/行业管理与协调服务/基本公共服务 | 技术业务培训服务、课题研究和社会调查服务、会议和展览服务/技术评审鉴定评估服务/行业标准制修订、行业统计分析服务、行业调查服务、行业规划服务/人才服务 | 5A | 18657107399 |
34 | 513300005018718838 | 浙江省家用电器流通协会 | 公共服务 | 行业管理服务 | 5A | 15867155404 |
35 | 513300005018683697 | 浙江省区划地名学会 | 公共服务/政府履职辅助性服务 | 文化公共服务、行业管理服务、公共信息与宣传服务、行业管理服务/课题研究和社会调查服务 |
| 15868415337 |
36 | 51330000501874355L | 浙江省风景园林学会 | 公共服务/政府履职辅助性服务 | 就业公共服务/课题研究和社会调查服务 | 5A | 18358103296 |
37 | 51330000501878583R | 浙江省区域经济促进会 | 公共服务/政府履职辅助性服务 | 行业管理服务/会议服务、机关工作人员培训服务 | 5A | 13857172330 |
38 | 51330000501871496U | 浙江省建材质量协会 | 公共服务 | 就业公共服务 |
| 13806506139 |
39 | 513300003217020899 | 浙江省生态与环境修复技术协会 | 公共服务 | 就业公共服务 | 5A | 13806506139 |
40 | 51330000501879922E | 浙江省电力工程企业协会 | 公共服务/政府履职辅助性服务 | 就业公共服务/课题研究和社会调查服务 | 5A | 13588881686 |
41 | 513300005018718913 | 浙江省建筑业行业协会 | 公共服务 | 行业管理服务 |
| 18857125036 |
42 | 51330000501867673F | 浙江省公路学会 | 公共服务 | 文化公共服务、公共信息与宣传服务、行业管理服务 | 5A | 13588858577 |
43 | 513300005018783212 | 浙江省安全生产协会 | 公共服务/政府履职辅助性服务 | 就业公共服务、行业管理服务/评审、评估和评价服务 | 5A | 13868185870 |
44 | 51330000679584670K | 浙江省安全健康防护用品行业协会 | 公共服务/政府履职辅助性服务 | 行业管理服务/会议服务、机关工作人员培训服务 |
| 13606804683 |
45 | 51330000501880659W | 浙江省环境影响评价与环境监理行业协会 | 政府履职辅助性服务 | 评审、评估和评价服务 | 3A | 18616120626 |
46 | 51330000501872173N | 浙江省汽车零部件产销联合会 | 公共服务 | 就业公共服务 |
| 13429664137 |
47 | 51330000501867833N | 浙江省电机动力学会 | 公共服务 | 科技公共服务 | 3A | 18657165589 |
48 | 51330000501869900E | 浙江省技术市场促进会 | 公共服务 | 科技公共服务 | 4A | 13706713700 |
49 | 51330000501868107F | 浙江省汽车工程学会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 评审、评估和评价服务、咨询服务/科技公共服务、就业公共服务 |
| 13868128556 |
50 | 51330000501867913A | 浙江省测绘学会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 课题研究和社会调查服务/行业管理服务、科技公共服务、就业公共服务 | 5A | 13515811714 |
51 | 513300005018789706 | 浙江省燃气具和厨具厨电行业协会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 会议服务/行业管理服务、就业公共服务 |
| 13957165185 |
52 | 51330000MJ87102254 | 浙江省数字经济学会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 信息化服务、机关工作人员培训服务、咨询服务、会议服务、课题研究和社会调查服务/行业管理服务、公共信息与宣传服务、城乡维护服务、科技公共服务、就业公共服务 | 5A | 13575790597 |
53 | 5133000050188131XW | 浙江省模具行业协会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 咨询服务、评审、评估和评价服务、课题研究和社会调查服务/行业管理服务、公共信息与宣传服务、科技公共服务、就业公共服务 | 5A | 13521060179 |
54 | 51330000A93377490F | 浙江省婚姻家庭协会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 机关工作人员培训服务、会议服务、课题研究和社会调查服务/行业管理服务、卫生健康公共服务、社会治理服务、社会保障服务、就业公共服务 | 5A | 13666691553 |
55 | 513300005018678764 | 浙江省农业机械学会 | 公共服务 | 科技公共服务 | 5A | 18868893494 |
56 | 513300005018781530 | 浙江省船舶行业协会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 咨询服务、评审、评估和评价服务、课题研究和社会调查服务、会议服务/就业公共服务、行业管理服务 | 5A | 13757186270 |
57 | 513300005018698120 | 浙江省企业联合会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 咨询服务、课题研究和社会调查服务/行业管理服务 | 4A | 13967131491 |
58 | 513300005018721571 | 浙江省企业家协会 | 政府履职辅助性服务 | 咨询服务、课题研究和社会调查服务 | 4A | 13967131491 |
59 | 51330000501878057N | 浙江省工业经济联合会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 咨询服务、课题研究和社会调查服务/行业管理服务 |
| 13967131491 |
60 | 51330000501872042T | 浙江省建筑装饰行业协会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 课题研究和社会调查服务、其他辅助性服务、咨询服务、评审、评估和评价服务、工程服务/社会保障服务、技术性公共服务、行业管理服务、公共信息与宣传服务、社会治理服务、文化公共服务、科技公共服务、就业公共服务 | 5A | 17693428428 |
61 | 51330000501868211K | 浙江省环境科学学会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 会议服务/科技公共服务 | 5A | 18868406488 |
62 | 5133000050187649X7 | 浙江省软件行业协会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 评审、评估和评价服务、会议服务、课题研究和社会调查服务/行业管理服务、就业公共服务 | 5A | 13958012999 |
63 | 51330000501871082P | 浙江省青少年科技教育协会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 课题研究和社会调查服务/科技公共服务、教育公共服务 |
| 13666628591 |
64 | 51330000501875745H | 浙江省茶叶学会 | 公共服务 | 科技公共服务 |
| 13958187360 |
65 | 51330000501867710M | 浙江省电力学会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 咨询服务、评审、评估和评价服务/科技公共服务、就业公共服务 | 5A | 13958169826 |
66 | 5133000050187841XD | 浙江省典当行业协会 | 公共服务 | 行业管理服务 | 4A | 13357147759 |
67 | 5133000050187171XU | 浙江省食品工业协会 | 公共服务 | 技术性公共服务、行业管理服务、就业公共服务 | 5A | 13666655833 |
68 | 51330000501868166J | 浙江省航海学会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 评审、评估和评价服务、课题研究和社会调查服务/科技公共服务 | 4A | 13616813273 |
69 | 51330000501867649Y | 浙江省中医药学会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 课题研究和社会调查服务/科技公共服务 | 5A | 19143550580 |
70 | 51330000501868174D | 浙江省港口协会 | 政府履职辅助性服务 | 评审、评估和评价服务 | 4A | 13867429982 |
71 | 513300005018675851 | 浙江省针灸学会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 课题研究和社会调查服务/行业管理服务、科技公共服务 |
| 15869129771 |
72 | 5133000050187331XK | 浙江省医药行业协会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 课题研究和社会调查服务、行业管理服务 | 5A | 13588854007 |
73 | 51330000MJ8700254C | 浙江省数字经济联合会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 咨询服务、会议服务、课题研究和社会调查服务、行业管理服务、就业公共服务 |
| 18958026758 |
74 | 51330000MJ87004571 | 浙江省水利水电工程管理协会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 评审、评估和评价服务、科技公共服务、就业公共服务 | 3A | 15858679366 |
75 | 513300005018769089 | 浙江省国防科技工业协会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 监督检查辅助服务、行业管理服务、科技公共服务、机关工作人员培训服务、咨询服务、会议服务、课题研究和社会调查服务 |
| 13858919028 |
76 | 51330000A93377650N | 浙江省标识行业协会 | 公共服务 | 行业管理服务 | 4A | 13816816665 |
77 | 513300005018740214 | 浙江省租赁业协会 | 公共服务/政府履职辅助性服务 | 公共信息与宣传服务、就业公共服务、机关工作人员培训服务、咨询服务、监督检查辅助服务、会议服务、课题研究和社会调查服务、行业管理服务 | 5A | 18167193173 |
78 | 51330000501876879X | 浙江省半导体行业协会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 咨询服务、会议服务、课题研究和社会调查服务、行业管理服务 | 3A | 17300929113 |
79 | 51330000MJ8701388Q | 浙江省民政事业发展促进会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 课题研究和社会调查服务、卫生健康公共服务、社会保障服务、就业公共服务 | 5A | 13588733331 |
80 | 513300003217078838 | 浙江省农产品质量安全学会 | 公共服务/政府履职辅助性服务 | 公共信息与宣传服务、行业管理服务、科技公共服务、评审、评估和评价服务 | 4A | 15005816554 |
81 | 51330000501879420U | 浙江省产学研合作促进会 | 公共服务 | 就业公共服务、科技公共服务 | 4A | 15158067596 |
82 | 51330000MJ8700721C | 浙江省旅游工程设备技术管理协会 | 公共服务 | 技术性公共服务 | 4A | 18905810606 |
83 | 5133000050186806X4 | 浙江省纺织工程学会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 其他辅助性服务、咨询服务、科技公共服务 | 5A | 13486188139 |
84 | 51330000MJ8717128A | 浙江省医疗保障研究会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 机关工作人员培训服务、课题研究和社会调查服务、就业公共服务 | 4A | 13656713265 |
85 | 513300005018770621 | 浙江省中药材产业协会 | 政府履职辅助性服务 | 咨询服务 | 5A | 13095746288 |
86 | 51330000MJ8700043W | 浙江省婚姻家庭咨询师协会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 咨询服务、会议服务、课题研究和社会调查服务、社会保障服务、就业公共服务、教育公共服务 | 5A | 15068889911 |
87 | 513300005018806400 | 浙江省儿童福利协会 | 公共服务 | 社会保障服务 | 4A | 18157123080 |
88 | 51330000MJ8700473N | 浙江省机动车检测行业协会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 会议服务、课题研究和社会调查服务、技术性公共服务、行业管理服务、就业公共服务 | 4A | 13958134288 |
89 | 51330000501881264Y | 浙江省心理健康促进会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 课题研究和社会调查服务、卫生健康公共服务、社会保障服务 |
| 13857945412 |
90 | 51330000501880472X | 浙江省学前教育研究会 | 公共服务/政府履职辅助性服务 | 教育公共服务、课题研究和社会调查服务 | 5A | 17767109992 |
91 | 513300005018734830 | 浙江省国际数字贸易协会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 评审、评估和评价服务、课题研究和社会调查服务、行业管理服务、会议服务 | 5A | 13858186920 |
92 | 513300005018772490 | 浙江省水果产业协会 | 公共服务 | 行业管理服务、农业、林业和水利公共服务、科技公共服务、就业公共服务 | 3A | 13681121834 |
93 | 513300005018813870 | 浙江省慈善义工协会 | 公共服务 | 文化公共服务 | 4A | 13757580058 |
94 | 51330000321707787Y | 浙江省聚心企业家助学公益促进会 | 公共服务 | 社会保障服务 | 4A | 15606511768 |
95 | 51330000501871277H | 浙江省健康促进与教育协会 | 公共服务 | 卫生健康公共服务 | 5A | 13588037178 |
96 | 513300005018681903 | 浙江省中西医结合学会 | 公共服务 | 其他公共服务 |
| 13757113651 |
97 | 513300005018721496 | 浙江省外商投资企业协会 | 政府履职辅助性服务 | 课题研究和社会调查服务、会议服务 |
| 15088619770 |
98 | 513300005018742676 | 浙江省建设工程造价管理协会 | 公共服务/政府履职辅助性服务 | 行业管理服务、课题研究和社会调查服务、工程服务、就业公共服务、行业管理服务 | 4A | 18868703817 |
99 | 51330000MJ8701097M | 浙江省产品与工程标准化协会 | 公共服务 | 行业管理服务 | 4A | 15968817270 |
100 | 513300005018730611 | 浙江省国土空间规划学会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 咨询服务、评审、评估和评价服务、课题研究和社会调查服务、行业管理服务、科技公共服务、就业公共服务 | 4A | 15558071188 |
101 | 513300005018700391 | 浙江省演出业协会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 咨询服务、会议服务、行业管理服务、文化公共服务、就业公共服务 |
| 15988869765 |
102 | 513300005018765538 | 浙江省文化产业学会 | 公共服务 | 文化公共服务 | 4A | 13757175525 |
103 | 51330000501877265M | 浙江省安全技术防范行业协会 | 公共服务 | 就业公共服务、教育公共服务、公共安全服务 | 5A | 13656696719 |
二、基金会(23家) |
104 | 53330000A9337744XX | 浙江省壹加壹公益基金会 | 基本公共服务 | 社会救助服务 | 5A | 13588115844 |
105 | 533300005018840278 | 浙江省青年创业就业基金会 | 基本公共服务/社会管理性服务 | 就业服务、人才服务、文化服务/公共公益宣传服务、其他 | 5A | 13905819116 |
106 | 5333000050187243XX | 浙江省青少年发展基金会 | 基本公共服务/社会管理性服务 | 社会救助服务、文化服务、体育服务/社区矫正服务、公共公益宣传服务、其他 | 5A | 13336184567 |
107 | 53330000A933770952 | 浙江省锦麟公益基金会 | 基本公共服务 | 教育服务、文化服务 | 4A | 13811287158 |
108 | 53330000MJ8741662X | 浙江省叮咚依生卫生健康基金会 | 基本公共服务 | 社会救助服务、养老服务、残疾人福利服务 | 5A | 13867181686 |
109 | 53330000A933766582 | 浙江工商大学教育基金会 | 基本公共服务 | 就业服务、体育服务 | 5A | 17826853481 |
110 | 53330000MJ87417774 | 浙江省星创公益基金会 | 基本公共服务 | 社会救助服务、养老服务 | 4A | 13916667173 |
111 | 53330000501883585D | 浙江省新华爱心教育基金会 | 社会管理性服务/基本公共服务 | 其他/体育服务、文化服务、就业服务、教育服务 | 5A | 17681552125 |
112 | 53330000MJ8742008F | 浙江省湖畔善契公益基金会 | 公共服务 | 社会保障服务 | 3A | 13958313940 |
113 | 5333000050188414X4 | 浙江省阳光教育基金会 | 公共服务 | 教育公共服务、公共信息宣传服务 | 5A | 18667159323 |
114 | 53330000A93377482E | 浙江省阳光圆梦基金会 | 公共服务 | 公共信息与宣传服务 | 3A | 13905718322 |
115 | 53330000MJ87424464 | 浙江雅莹公益基金会 | 公共服务 | 社会保障服务、社会保障服务 | 4A | 18857371268 |
116 | 53330000A93376148L | 浙江传爱公益基金会 | 公共服务 | 社会保障服务 | 5A | 15968848048 |
117 | 53330000MJ87411798 | 浙江回春公益基金会 | 公共服务 | 公共信息与宣传服务 | 4A | 15067133979 |
118 | 53330000MJ8741347A | 浙江安福利生慈善基金会 | 公共服务 | 公共信息与宣传服务、文化公共服务、社会保障服务、教育公共服务 | 5A | 13867799775 |
119 | 533300005018837102 | 浙江省浙商创新公益基金会 | 公共服务 | 社会保障服务 |
| 15906666321 |
120 | 53330000501872755N | 浙江省残疾人福利基金会 | 公共服务 | 社会保障服务、就业公共服务 | 5A | 13003653636 |
121 | 53330000MJ87426221 | 浙江金昌启亚公益基金会 | 公共服务 | 社会保障服务 | 4A | 15158155924 |
122 | 53330000A933770284 | 浙江省微笑明天慈善基金会 | 公共服务 | 农业、林业和水利公共服务、文化公共服务、就业公共服务 | 5A | 13738039168 |
123 | 53330000501876748U | 嘉兴市教育基金会 | 公共服务 | 社会保障服务、教育公共服务 | 4A | 19857366954 |
124 | 53330000MJ8741427X | 浙江省七彩阳光公益基金会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 课题研究和社会调查服务、公共信息与宣传服务、就业公共服务 | 4A | 18479068336 |
125 | 53330000501874443W | 浙江省妇女儿童基金会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 课题研究和社会调查服务、社会保障服务、就业公共服务、教育公共服务 | 5A | 13777495037 |
126 | 53330000A93376842R | 浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 课题研究和社会调查服务、公共信息与宣传服务、社会治理服务、文化公共服务、社会保障服务、教育公共服务 | 5A | 15957364751 |
三、民办非企业单位(29家) |
127 | 52330000781849583X | 浙江省东吴文化研究院 | 基本公共服务 | 文化服务 | 4A | 13606510981 |
128 | 5233000050188297X9 | 浙江省红十字救护培训中心 | 基本公共服务 | 公共卫生服务 |
| 13454109799 |
129 | 52330000MJ87323871 | 浙江省图灵互联网研究院 | 行业管理与协调服务/政府履职所需辅助性事项 | 行业规划服务/课题研究和社会调查服务、技术业务培训服务、会议和展览服务 | 5A | 13858181822 |
130 | 52330000MJ8732109K | 浙江国际电子商务研究院 | 行业管理与协调服务/政府履职所需辅助性事项 | 行业规划服务、行业调查服务、行业统计分析服务/技术业务培训服务、课题研究和社会调查服务 |
| 13777492176 |
131 | 52330000MJ8730293H | 浙江省华夏民生与公益研究院 | 政府履职所需辅助性事项 | 课题研究和社会调查服务 |
| 15988131313 |
132 | 523300005018819506 | 浙江省求是经济与管理科学研究院 | 基本公共服务/行业管理与协调服务/政府履职所需辅助性事项 | 人才服务/行业规划服务/课题研究和社会调查服务、会议和展览服务、技术业务培训服务 | 5A | 13516808256 |
133 | 52330000MJ87318788 | 浙江现代人才测评技术研究院 | 基本公共服务/技术性服务/政府履职所需辅助性事项 | 人才服务、科技推广服务/其他/技术业务培训服务 | 4A | 15867152157 |
134 | 52330000A933809722 | 浙江省大众心理援助中心 | 基本公共服务 | 公共卫生服务 |
| 13376817780 |
135 | 52330000MJ8731034A | 浙江心泉公益中心 | 基本公共服务 | 文化服务、公共卫生服务、社会救助服务 | 4A | 13505716813 |
136 | 52330000A93381262G | 浙江雨花老年公益事业发展中心 | 基本公共服务 | 养老服务、就业服务 | 5A | 18989876677 |
137 | 52330000MJ8732221J | 浙江省新时代社会组织研修院 | 公共服务/政府履职辅助性服务 | 就业公共服务、文化公共服务、公共信息与宣传服务/课题研究和社会调查服务、会议服务 | 4A | 15958277217 |
138 | 52330000MJ87321259 | 浙江省电魂公益中心 | 公共服务 | 文化公共服务、社会保障服务、公共信息与宣传服务 | 5A | 15968822703 |
139 | 52330000MJ8731915E | 浙江省现代陶瓷艺术博物馆 | 公共服务 | 文化公共服务 | 4A | 15267853027 |
140 | 52330000A93380913Y | 浙江省唯康为老服务发展中心 | 公共服务 | 社会保障服务 | 5A | 13675852164 |
141 | 52330000A933812973 | 浙江省汉博鉴定科学技术研究院 | 公共服务 | 社会治理服务 | 5A | 13857101272 |
142 | 523300005018831391 | 浙江省联合应用心理科学研究院 | 公共服务 | 就业公共服务、教育公共服务、卫生健康公共服务 | 4A | 18072901191 |
143 | 52330000MJ8733005Q | 浙江省爱匠社会工作服务中心 | 政府履职所需辅助性事项/基本公共服务/社会管理性服务 | 技术业务培训服务、会议和展览服务、课题研究和社会调查服务/文化服务、公共卫生服务、养老服务、社会救助服务/社区矫正服务、社会工作服务、其他 | 5A | 18057112629 |
144 | 52330000MJ8732053G | 浙江中汽车辆检测鉴定技术中心 | 政府履职所需辅助性事项/技术性服务 | 技术业务培训服务/检验检疫检测服务、监测服务、技术评审鉴定评估服务 |
| 13429664137 |
145 | 52330000MJ8732352E | 浙江共同家园公益发展中心 | 公共服务 | 公共信息与宣传服务、卫生健康公共服务、社会保障服务 | 5A | 17858633045 |
146 | 52330000501882793F | 浙江当代油画院 | 公共服务 | 文化公共服务 |
| 15088642063 |
147 | 52330000MJ87327903 | 浙江省云上公益服务中心 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 课题研究和社会调查服务、社会保障服务、就业公共服务 | 4A | 13616557690 |
148 | 52330000A93380956C | 浙江省之江社会工作发展服务中心 | 公共服务 | 社会治理服务、卫生健康公共服务、社会保障服务、就业公共服务 | 5A | 13858180602 |
149 | 52330000501881862P | 浙江省中科商学研究院 | 政府履职辅助性服务/公共服务 | 课题研究和社会调查服务、就业公共服务 | 4A | 15906666321 |
150 | 52330000MJ87338144 | 浙江孝慈社会工作发展服务中心 | 公共服务 | 社会治理服务、社会保障服务、就业公共服务 | 4A | 13732569589 |
151 | 52330000MJ8733558K | 浙江省钱塘数字贸易研究院 | 政府履职辅助性服务 | 课题研究和社会调查服务、会议服务 |
| 13858186920 |
152 | 52330000E9711630XJ | 浙江育英职业技术学院 | 公共服务 | 就业公共服务 | 5A | 17364524241 |
153 | 52330000MJ87312294 | 浙江省长三角标准技术研究院 | 公共服务 | 行业管理服务 | 4A | 15968817270 |
154 | 5233000050188406XK | 浙江省海洋渔业船舶交易服务中心 | 公共服务 | 技术性公共服务 | 5A | 18069835670 |
155 | 52330000501882590T | 浙江省金融研究院 | 政府履职辅助性服务 | 课题研究和社会调查服务 | 5A | 13735465007 |