根据民政部《社会组织评估管理办法》(民政部令第39号)和浙江省民政厅《关于印发<浙江省社会组织评估工作规程>的通知》(浙民民〔2014〕142号)等规定,下列205家全省性社会组织评估等级经浙江省社会组织评估委员会审议通过。现将评估结果予以公示,欢迎社会各界监督。
一、5A级社会组织(58家)
1 | 浙江证券业协会 |
2 | 浙江省城市水业协会 |
3 | 浙江省电力行业协会 |
4 | 浙江省家用电器流通协会 |
5 | 浙江省生态环境监测协会 |
6 | 浙江省对外承包工程商会 |
7 | 浙江省安全技术防范行业协会 |
8 | 浙江省租赁业协会 |
9 | 浙江省境外投资企业协会 |
10 | 浙江省中药材产业协会 |
11 | 浙江省国际经济贸易学会 |
12 | 浙江省审计学会 |
13 | 浙江省生物医学工程学会 |
14 | 浙江省卫生信息学会 |
15 | 浙江省医学会 |
16 | 浙江省计量与标准化学会 |
17 | 浙江省预防医学会 |
18 | 浙江省水利学会 |
19 | 浙江省护理学会 |
20 | 浙江省土木建筑学会 |
21 | 浙江省电力学会 |
22 | 浙江省棒垒球协会 |
23 | 浙江省性病艾滋病防治协会 |
24 | 浙江省医院协会 |
25 | 浙江省质量协会 |
26 | 浙江省国防科技工业协会 |
27 | 浙江省健康促进与教育协会 |
28 | 浙江省抗癌协会 |
29 | 浙江省马拉松及路跑协会 |
30 | 浙江省围棋协会 |
31 | 浙江省渔业互保协会 |
32 | 浙江省注册会计师协会 |
33 | 浙江省民营企业发展联合会 |
34 | 浙江省开发区研究会 |
35 | 浙江省四川商会 |
36 | 浙江省浙商女杰企业发展联合会 |
37 | 浙江省中小企业经济发展促进会 |
38 | 浙江师范大学校友会 |
39 | 浙江省慈善联合总会 |
40 | 杭州师范大学教育基金会 |
41 | 浙江敦和基金会 |
42 | 浙江工业大学教育基金会 |
43 | 浙江省娃哈哈慈善基金会 |
44 | 浙江众安慈善基金会 |
45 | 浙江商业职业技术学院教育基金会 |
46 | 浙江财经大学教育基金会 |
47 | 浙江盛威普世慈善基金会 |
48 | 浙江理工大学教育发展基金会 |
49 | 温州大学教育发展基金会 |
50 | 宁波诺丁汉大学教育发展基金会 |
51 | 浙江农林大学教育基金会 |
52 | 浙江省微笑明天慈善基金会 |
53 | 浙江安福利生慈善基金会 |
54 | 浙江省和平慈善基金会 |
55 | 浙江共同家园公益发展中心 |
56 | 浙江省金融研究院 |
57 | 浙江省稽山王阳明研究院 |
58 | 浙江省海洋渔业船舶交易服务中心 |
二、4A级社会组织(85家)
1 | 浙江省互联网协会 |
2 | 浙江省混凝土协会 |
3 | 浙江省口腔医疗行业协会 |
4 | 浙江省消防协会 |
5 | 浙江省汽车行业协会 |
6 | 浙江省典当行业协会 |
7 | 浙江省绿色建筑与建筑工业化行业协会 |
8 | 浙江省农产品流通行业协会 |
9 | 浙江省机动车检测行业协会 |
10 | 浙江省酒类流通协会 |
11 | 浙江省标识行业协会 |
12 | 浙江省生态旅游商会 |
13 | 浙江省泵阀行业协会 |
14 | 浙江省农村水电行业协会 |
15 | 浙江省粘接技术协会 |
16 | 浙江省电子商务促进会 |
17 | 浙江省人口与健康学会 |
18 | 浙江省青年研究会 |
19 | 浙江省休闲学会 |
20 | 浙江省口腔医学会 |
21 | 浙江省高级经济师协会 |
22 | 浙江省朗诵协会 |
23 | 浙江省田径协会 |
24 | 浙江省休闲养生协会 |
25 | 浙江省之江诗社 |
26 | 浙江省足球协会 |
27 | 浙江省国有资产管理协会 |
28 | 浙江省幼儿体育协会 |
29 | 浙江省体育场馆协会 |
30 | 浙江省模型无线电运动协会 |
31 | 浙江省儿童福利协会 |
32 | 浙江省技术市场促进会 |
33 | 浙江省旅游工程设备技术管理协会 |
34 | 浙江省麻风防治协会 |
35 | 浙江省产品与工程标准化协会 |
36 | 浙江省国际经济交流协会 |
37 | 浙江省版权协会 |
38 | 浙江省个体劳动者协会 |
39 | 浙江省光彩事业促进会 |
40 | 浙江省绿色产业发展促进会 |
41 | 浙江省萍乡商会 |
42 | 浙江省聚心企业家助学公益促进会 |
43 | 浙江省文艺两新发展促进会 |
44 | 浙江省母婴哺育公益促进会 |
45 | 浙江省产学研合作促进会 |
46 | 浙江光信公益基金会 |
47 | 浙江恒生电子公益基金会 |
48 | 浙江湖畔创业研学基金会 |
49 | 浙江护航水上救援基金会 |
50 | 浙江回春公益基金会 |
51 | 浙江金昌启亚公益基金会 |
52 | 浙江科技大学教育基金会 |
53 | 浙江省关心桥教育公益基金会 |
54 | 浙江省科汇致远公益基金会 |
55 | 浙江省理想花开公益基金会 |
56 | 浙江树人学院暨王宽成教育基金会 |
57 | 浙江税友公益基金会 |
58 | 浙江音乐学院教育基金会 |
59 | 浙江浙大城市学院教育基金会 |
60 | 浙江新湖慈善基金会 |
61 | 浙江万里学院教育基金会 |
62 | 浙江中国计量大学教育基金会 |
63 | 宁波大学教育发展基金会 |
64 | 浙大宁波理工学院教育发展基金会 |
65 | 浙江省大丰慈善基金会 |
66 | 温州中学教育发展基金会 |
67 | 浙江旅游职业学院教育基金会 |
68 | 浙江省关心下一代基金会 |
69 | 慈溪市老龄事业发展基金会 |
70 | 浙江省义乌市教育基金会 |
71 | 嘉兴市教育基金会 |
72 | 苍南县人民教育基金会 |
73 | 浙江复兴国学研究院 |
74 | 浙江民泰金融研究院 |
75 | 浙江钱塘江金融研修院 |
76 | 浙江人文经济研究院 |
77 | 浙江省海亮融爱心智障碍人士就业服务中心 |
78 | 浙江省长三角城乡社区发展研究院 |
79 | 浙江省长三角健康科技服务交流中心 |
80 | 浙江省浙派教育生态科学研究院 |
81 | 浙江心泉公益中心 |
82 | 浙江西湖书画院 |
83 | 浙江省东吴文化研究院 |
84 | 浙江孝慈社会工作发展服务中心 |
85 | 浙江省长三角标准技术研究院 |
三、3A级社会组织(53家)
1 | 浙江省半导体行业协会 |
2 | 浙江省磁性材料行业协会 |
3 | 浙江省会展行业协会 |
4 | 浙江省《资本论》与社会主义经济研究会 |
5 | 浙江省新四军历史研究会 |
6 | 浙江省击剑运动协会 |
7 | 浙江省中医药文化交流协会 |
8 | 浙江省航空运动协会 |
9 | 浙江省保龄球协会 |
10 | 浙江省帆船协会 |
11 | 浙江省劳动模范协会 |
12 | 浙江省市场协会 |
13 | 浙江树人学院校友会 |
14 | 浙江省中国科学技术大学校友会 |
15 | 中国美术学院校友会 |
16 | 浙江法喜慈善基金会 |
17 | 浙江海涛慈善基金会 |
18 | 浙江杭州外国语学校教育基金会 |
19 | 浙江嘉学公益基金会 |
20 | 浙江省必达爱心慈善基金会 |
21 | 浙江省天瑞健康救助基金会 |
22 | 浙江省烛光慈善基金会 |
23 | 浙江太和致远教育基金会 |
24 | 浙江宜尔阳光教育基金会 |
25 | 浙江省蕙兰教育基金会 |
26 | 浙江省新隆慈善基金会 |
27 | 浙江海洋大学教育基金会 |
28 | 浙江省有为公益基金会 |
29 | 宁波市效实中学教育发展基金会 |
30 | 舟山市伟兴教育基金会 |
31 | 浙江省舟山中学教育发展基金会 |
32 | 浙江省万洋慈善基金会 |
33 | 浙江省金世纪慈善基金会 |
34 | 浙江省绍兴盛兴慈善基金会 |
35 | 宁波市镇海区富的教育基金会 |
36 | 浙江宏达教育基金会 |
37 | 浙江大禹文化发展基金会 |
38 | 新昌县道才公益基金会 |
39 | 宁波市江北区人民教育基金会 |
40 | 宁波市鄞州区人民教育基金会 |
41 | 杭州市萧山区人民教育基金会 |
42 | 宁波市镇海区人民教育基金会 |
43 | 宁波市奉化区人民教育基金会 |
44 | 浙江嘉兴南湖国际教育基金会 |
45 | 杭州市富阳区见义勇为基金会 |
46 | 慈溪市人民教育基金会 |
47 | 绍兴市柯桥区人民教育基金会 |
48 | 嘉兴市见义勇为基金会 |
49 | 三门县人民教育基金会 |
50 | 杭州南宋钱币博物馆 |
51 | 浙江文澜书院 |
52 | 浙江新时代社区治理和服务创新研究院 |
53 | 浙江省东方会展产业研究院 |
四、2A级社会组织(8家)
1 | 浙江省游戏行业协会 |
2 | 浙江省固废利用处置与土壤修复行业协会 |
3 | 浙江省雕塑学会 |
4 | 浙江省观赏石协会 |
5 | 浙江省桥牌协会 |
6 | 浙江省船艇运动协会 |
7 | 浙江天景生公益基金会 |
8 | 兰溪市教育基金会 |
五、无等级社会组织(1家)
1 | 浙江省经济信息协会 |
公示时间:2024年11月29日-12月9日,为期7天
监督电话: 0571-87050933
传 真:0571-87050215
地 址:杭州市保俶路32号
浙江省社会组织评估委员会
2024年11月 28日