索 引 号 | 002482146/2023-00249 | 主题分类 | 其他 |
发布单位 | 省民政厅 | 成文日期 | 2023-12-28 |
文 号 | 主题词 |
指标名称 | 单位 | 数量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、民政事业费累计支出* | 亿元 | 167.9 |
二、乡级行政区划单位 | ||
镇 | 个 | 618 |
乡 | 个 | 258 |
街道 | 个 | 488 |
三、社会救助 | ||
城乡最低生活保障人数 | 万人 | 55.5 |
城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 3.4 |
四、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 29.0 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 66.8 |
五、福利彩票销售* | 亿元 | 120.3 |
六、婚姻登记服务 | ||
结婚登记* | 万对 | 21.4 |
离婚登记* | 万对 | 7.0 |
七、社会组织 | ||
社会团体 | 万个 | 2.6 |
民办非企业单位 | 万个 | 4.2 |
基金会 | 个 | 1137 |
注:带*指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 |