根据《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《基金会年度检查办法》及有关规定,现对省级登记基金会2020年度报告情况和检查结论予以公告。
序号 | 基金会名称 | 统一信用代码 | 年检结论 |
1 | 浙江省妇女儿童基金会 | 53330000501874443W | 已年报 |
2 | 潘天寿基金会(浙江) | 533300005018727204 | 已年报 |
3 | 杭州市残疾人福利基金会 | 53330000501872587L | 已年报 |
4 | 杭州市富阳区人民教育基金会 | 533300005018743639 | 已年报 |
5 | 宁波市镇海区老年福利基金会 | 53330000501875139L | 已年报 |
6 | 杭州市老龄事业发展基金会 | 53330000501875083H | 已年报 |
7 | 宁波市镇海区人民教育基金会 | 53330000501875243Q | 已年报 |
8 | 温州市人民教育基金会 | 53330000501876705E | 已年报 |
9 | 杭州市江干区人民教育基金会 | 53330000501875091C | 已年报 |
10 | 舟山市人民教育基金会 | 5333000050187526XB | 已年报 |
11 | 绍兴市柯桥区人民教育基金会 | 53330000501876043L | 已年报 |
12 | 嘉兴市教育基金会 | 53330000501876748U | 已年报 |
13 | 舟山市普陀区人民教育基金会 | 53330000501875788Q | 已年报 |
14 | 浙江省宁海县人民教育基金会 | 5333000050187577XQ | 已年报 |
15 | 德清县人民教育基金会 | 53330000501872640G | 已年报 |
16 | 浙江省老年事业发展基金会 | 53330000501872827F | 已年报 |
17 | 杭州市萧山区人民教育基金会 | 53330000501872763H | 已年报 |
18 | 绍兴市人民教育基金会 | 53330000501875382F | 已年报 |
19 | 浙江省青少年发展基金会 | 5333000050187243XX | 已年报 |
20 | 浙江省爱心事业基金会 | 53330000501874064B | 已年报 |
21 | 杭州市下城区老年基金会 | 5333000050187251XH | 已年报 |
22 | 杭州市见义勇为基金会 | 53330000501872448X | 已年报 |
23 | 浙江省扶贫基金会 | 533300005018725522 | 已年报 |
24 | 浙江省青少年英才奖励基金会 | 53330000501872624T | 已年报 |
25 | 杭州市上城区教育发展基金会 | 53330000501875198P | 已年报 |
26 | 杭州市关心下一代基金会 | 53330000501872835A | 已年报 |
27 | 浙江省人民对外友好交流基金会 | 53330000501872771C | 已年报 |
28 | 浙江省金融教育基金会 | 53330000501872894D | 已年报 |
29 | 浙江省见义勇为基金会 | 533300005018732992 | 已年报 |
30 | 杭州市关爱孤儿基金会 | 53330000501873117X | 已年报 |
31 | 浙江省马寅初人口福利基金会 | 533300005018735718 | 已年报 |
32 | 浙江省农业技术推广基金会 | 533300005018740801 | 已年报 |
33 | 宁波市见义勇为基金会 | 53330000501873942Y | 已年报 |
34 | 浙江省发展侨务事业基金会 | 53330000501874216P | 已年报 |
35 | 杭州市送温暖工程基金会 | 53330000501874937L | 已年报 |
36 | 宁波市人民教育基金会 | 53330000501875008Q | 已年报 |
37 | 诸暨市人民教育基金会 | 53330000501874718A | 已年报 |
38 | 宁波市北仑区人民教育基金会 | 53330000501875841L | 已年报 |
39 | 宁波市鄞州区人民教育基金会 | 5333000050187657XL | 已年报 |
40 | 象山县人民教育基金会 | 53330000501876916X | 已年报 |
41 | 苍南县人民教育基金会 | 533300005018766170 | 已年报 |
42 | 浙江省余姚中学奖教奖学基金会 | 5333000050187665X8 | 已年报 |
43 | 绍兴市上虞区人民教育基金会 | 53330000501877070M | 已年报 |
44 | 杭州市农业技术推广基金会 | 53330000501877476Y | 已年报 |
45 | 杭州市图书馆事业基金会 | 53330000501877564D | 已年报 |
46 | 瑞安市公安民警救助奖励基金会 | 53330000501877652U | 已年报 |
47 | 武义县教育基金会 | 53330000501877679K | 已年报 |
48 | 浙江省义乌市教育基金会 | 533300007639269446 | 已年报 |
49 | 兰溪市教育基金会 | 533300007639269521 | 已年报 |
50 | 温州市叶康松慈善基金会 | 53330000763936202U | 已年报 |
51 | 青田县人民教育基金会 | 5333000076522556X2 | 已年报 |
52 | 三门县人民教育基金会 | 53330000766415218E | 已年报 |
53 | 台州市黄岩区教育发展基金会 | 53330000766415584A | 已年报 |
54 | 天台县教育基金会 | 53330000766415576F | 已年报 |
55 | 浙江省绍兴县盛兴慈善基金会 | 53330000766430506K | 已年报 |
56 | 台州市路桥区教育发展基金会 | 53330000767990644Q | 已年报 |
57 | 松阳县人民教育基金会 | 53330000768679700X | 已年报 |
58 | 浙江省舟山市东海教育基金会 | 53330000768679719T | 已年报 |
59 | 浙江省陈伯滔体育基金会 | 53330000501873328D | 已年报 |
60 | 余姚市人民教育基金会 | 53330000501876588L | 已年报 |
61 | 浙江树人大学暨王宽诚教育基金会 | 53330000501872456Q | 已年报 |
62 | 浙江省残疾人福利基金会 | 53330000501872755N | 已年报 |
63 | 浙江省龙游中学奖教奖学基金会 | 53330000749009293G | 已年报 |
64 | 温州市永乐科技奖励医疗救助基金会 | 533300005018768445 | 已年报 |
65 | 杭州市临安区见义勇为奖励基金会 | 53330000774388299Q | 已年报 |
66 | 温州市鹿城区人民教育基金会 | 533300007804756713 | 已年报 |
67 | 金华市人民教育基金会 | 5333000078047568XT | 已年报 |
68 | 瑞安市人民教育基金会 | 53330000782905102M | 已年报 |
69 | 宁波市江北区人民教育基金会 | 5333000078290509XW | 已年报 |
70 | 宁波市海曙区人民教育基金会 | 533300007829050815 | 已年报 |
71 | 温州市瓯海区人民教育基金会 | 53330000782905065F | 已年报 |
72 | 浙江慈溪兴业夕阳红基金会 | 53330000782906017P | 已年报 |
73 | 浙江华坤教育基金会 | 533300007864096243 | 已年报 |
74 | 龙游县人民教育基金会 | 53330000786449220Y | 已年报 |
75 | 浙江绿色共享教育基金会 | 5333000050188350XF | 已年报 |
76 | 永康市人民教育基金会 | 533300005018834894 | 已年报 |
77 | 浙江省宗文慈善基金会 | 53330000501883518F | 已年报 |
78 | 舟山市定海区人民教育基金会 | 53330000501883526A | 已年报 |
79 | 浙江千手慈善基金会 | 533300005018835420 | 已年报 |
80 | 宁波大学教育发展基金会 | 53330000501883577J | 已年报 |
81 | 杭州市临安区见义勇为基金会 | 53330000501883550T | 已年报 |
82 | 诸暨市九鼎教育基金会 | 53330000501883569P | 已年报 |
83 | 浙江省新华爱心教育基金会 | 53330000501883585D | 已年报 |
84 | 浙江海亮慈善基金会 | 533300005018835938 | 已年报 |
85 | 宁波市奉化区人民教育基金会 | 53330000501883606X | 已年报 |
86 | 杭州市拱墅区人民教育基金会 | 53330000501883622K | 已年报 |
87 | 浙江省李书福公益基金会 | 53330000501883630E | 已年报 |
88 | 浙江宜尔阳光教育基金会 | 53330000669197159U | 已年报 |
89 | 宁波太平洋慈善基金会 | 533300005018837027 | 已年报 |
90 | 浙江省康恩贝慈善救助基金会 | 53330000501883681N | 已年报 |
91 | 浙江省常山县教育基金会 | 53330000501883729Y | 已年报 |
92 | 台州市黄岩区慈善基金会 | 533300006784006733 | 已年报 |
93 | 建德市见义勇为基金会 | 53330000501883737R | 已年报 |
94 | 浙江金翼教育基金会 | 5333000050188377X2 | 已年报 |
95 | 浙江省华福慈善基金会 | 53330000679591694X | 已年报 |
96 | 杭州市余杭区见义勇为基金会 | 53330000501883796W | 已年报 |
97 | 永嘉县人民教育基金会 | 53330000501883809J | 已年报 |
98 | 温州市优秀历史文化保护发展基金会 | 53330000501883817D | 已年报 |
99 | 金华职业技术学院教育发展基金会 | 53330000501883841X | 已年报 |
100 | 慈溪市人民教育基金会 | 5333000050188385XM | 已年报 |
101 | 岱山县人民教育基金会 | 53330000501883868M | 已年报 |
102 | 浙江省网易慈善基金会 | 53330000501883876G | 已年报 |
103 | 宁波华茂教育基金会 | 53330000501883905U | 已年报 |
104 | 浙江永强慈善基金会 | 53330000501883913N | 已年报 |
105 | 浙江省娃哈哈慈善基金会 | 53330000501883921H | 已年报 |
106 | 宁海王春文慈善基金会 | 5333000050188393X9 | 已年报 |
107 | 舟山市伟兴教育基金会 | 53330000501883964Y | 已年报 |
108 | 浙江矾都慈善基金会 | 53330000501883972R | 已年报 |
109 | 浙江正泰公益基金会 | 53330000501883999H | 已年报 |
110 | 浙江圣爱慈善基金会 | 53330000501884019D | 已年报 |
111 | 浙江省青年创业就业基金会 | 533300005018840278 | 已年报 |
112 | 嘉兴市见义勇为基金会 | 53330000501884078G | 已年报 |
113 | 桐乡市人民教育基金会 | 53330000501884086B | 已年报 |
114 | 浙江孤山慈善基金会 | 53330000501884115N | 已年报 |
115 | 温州中学教育发展基金会 | 53330000501884123H | 已年报 |
116 | 浙江毓芳慈善基金会 | 53330000501884131C | 已年报 |
117 | 浙江省阳光教育基金会 | 5333000050188414X4 | 已年报 |
118 | 浙江省舟山中浪慈善基金会 | 533300005018841584 | 已年报 |
119 | 建德市老龄事业发展基金会 | 53330000501884174R | 已年报 |
120 | 文成县人民教育基金会 | 53330000501884190F | 已年报 |
121 | 浙江农林大学教育基金会 | 53330000501884254D | 已年报 |
122 | 宁波工程学院教育发展基金会 | 533300005018842035 | 已年报 |
123 | 湖州市见义勇为基金会 | 5333000050188422XP | 已年报 |
124 | 宁波协合预防肿瘤基金会 | 53330000501884238P | 已年报 |
125 | 宁波邬永林健康基金会 | 53330000501884246J | 已年报 |
126 | 浙江光盐爱心基金会 | 533300005018842703 | 已年报 |
127 | 台州市见义勇为基金会 | 533300005018842890 | 已年报 |
128 | 浙大宁波理工学院教育发展基金会 | 53330000501884297T | 已年报 |
129 | 浙江滴水慈善基金会 | 53330000501884342U | 已年报 |
130 | 浙江泰隆慈善基金会 | 53330000501884350N | 已年报 |
131 | 新昌爱莲美丽乡村基金会 | 533300005018843859 | 已年报 |
132 | 温州金州永强慈善基金会 | 53330000501884406R | 已年报 |
133 | 温州市实验中学教育发展基金会 | 53330000501884422F | 已年报 |
134 | 杭州市西湖区教育基金会 | 53330000501884430A | 已年报 |
135 | 温州百润教育基金会 | 53330000501884465W | 已年报 |
136 | 台州市老年事业发展基金会 | 533300005018844572 | 已年报 |
137 | 浙江省天瑞健康救助基金会 | 533300005018844497 | 已年报 |
138 | 浙江圣奥慈善基金会 | 533300005018845023 | 已年报 |
139 | 浙江安正慈善基金会 | 53330000501884510X | 已年报 |
140 | 宁波鄞州银行公益基金会 | 53330000501884529T | 已年报 |
141 | 宁波市效实中学教育发展基金会 | 53330000501884537M | 已年报 |
142 | 慈溪市老龄事业发展基金会 | 53330000A933761057 | 已年报 |
143 | 温州市实验小学教育发展基金会 | 53330000501884553B | 已年报 |
144 | 浙江省台州市农业技术推广基金会 | 53330000A93376121W | 已年报 |
145 | 浙江千训爱心慈善基金会 | 53330000A93376148L | 已年报 |
146 | 杭州师范大学教育基金会 | 53330000A933761800 | 已年报 |
147 | 浙江吃亏是福慈善基金会 | 53330000A93376199W | 已年报 |
148 | 浙江省南海实验学校伟兴教育发展基金会 | 53330000A933762288 | 已年报 |
149 | 温州大学教育发展基金会 | 53330000A93376156F | 已年报 |
150 | 浙江敦和慈善基金会 | 53330000A93376164A | 已年报 |
151 | 杭州市温商慈善基金会 | 53330000A93376244X | 已年报 |
152 | 杭州市富阳区见义勇为基金会 | 53330000A93376260K | 已年报 |
153 | 宁波市慈湖中学教育发展基金会 | 53330000A93376287B | 已年报 |
154 | 乐清市社会组织发展基金会 | 53330000A93376279G | 已年报 |
155 | 浙江雪窦慈光慈善基金会 | 53330000A933762956 | 已年报 |
156 | 宁波市镇海区富的教育基金会 | 53330000A93376316N | 已年报 |
157 | 浙江盛威普世慈善基金会 | 53330000A93376332C | 已年报 |
158 | 浙江省惠民慈善基金会 | 53330000A93376391F | 已年报 |
159 | 浙江嘉兴南湖国际教育基金会 | 53330000A93376367Y | 已年报 |
160 | 宁波诺丁汉大学教育发展基金会 | 53330000A93376375R | 已年报 |
161 | 浙江省必达爱心慈善基金会 | 53330000A933764045 | 已年报 |
162 | 浙江省寅幸慈善基金会 | 53330000A933764120 | 已年报 |
163 | 杭州市金成高尔夫体育发展基金会 | 53330000A93376420T | 已年报 |
164 | 浙江富通感恩慈善基金会 | 53330000A93376439P | 已年报 |
165 | 浙江富中教育集团教育发展基金会 | 53330000A93376447J | 已年报 |
166 | 浙江青田之家公益基金会 | 53330000A933764638 | 已年报 |
167 | 浙江省实方慈善基金会 | 53330000A9337648XT | 已年报 |
168 | 温州市温商慈善基金会 | 53330000A93376498T | 已年报 |
169 | 浙江宏达教育基金会 | 53330000A933765276 | 已年报 |
170 | 浙江工业大学教育基金会 | 53330000A933764713 | 已年报 |
171 | 浙江硕源教育基金会 | 53330000A933765869 | 已年报 |
172 | 浙江省三立慈善基金会 | 53330000A93376543U | 已年报 |
173 | 温州医科大学教育发展基金会 | 53330000A93376551N | 已年报 |
174 | 浙江传媒学院教育基金会 | 53330000A9337656XE | 已年报 |
175 | 金华市外国语学校教育发展基金会 | 53330000A933765351 | 已年报 |
176 | 浙江师范大学教育基金会 | 53330000A93376578E | 已年报 |
177 | 浙江省瑞安中学教育发展基金会 | 53330000A933765944 | 已年报 |
178 | 浙江海洋大学教育基金会 | 53330000A93376607R | 已年报 |
179 | 浙江海天慈善基金会 | 53330000A93376615L | 已年报 |
180 | 新昌县道才公益基金会 | 53330000A93376631A | 已年报 |
181 | 杭州电子科技大学教育发展基金会 | 53330000A9337664X2 | 已年报 |
182 | 浙江工商大学教育基金会 | 53330000A933766582 | 已年报 |
183 | 宁波市鄞州区正始中学教育发展基金会 | 53330000A93376682J | 已年报 |
184 | 浙江中医药大学教育基金会 | 53330000A93376674P | 已年报 |
185 | 嘉兴市温商慈善基金会 | 53330000A933767033 | 已年报 |
186 | 浙江工商职业技术学院教育基金会 | 53330000A93376711X | 已年报 |
187 | 浙江省杭州滨江阳光公益基金会 | 53330000A93376746G | 已年报 |
188 | 杭州市富阳区老龄事业发展基金会 | 53330000A933767701 | 已年报 |
189 | 浙江省敏实爱心基金会 | 53330000A93376789X | 已年报 |
190 | 浙江省和平慈善基金会 | 53330000A93376797Q | 已年报 |
191 | 浙江水利水电学院教育基金会 | 53330000A9337680X9 | 已年报 |
192 | 浙江省革命老区发展基金会 | 533300005018843934 | 已年报 |
193 | 杭州泰商慈善基金会 | 53330000A933768189 | 已年报 |
194 | 浙江财经大学教育基金会 | 53330000A933768264 | 已年报 |
195 | 浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会 | 53330000A93376842R | 已年报 |
196 | 浙江中国计量大学教育基金会 | 53330000A93376850L | 已年报 |
197 | 浙江钟伟嵊泗中学教育基金会 | 53330000A93376869H | 已年报 |
198 | 浙江省温州平安慈善基金会 | 53330000A93376877C | 已年报 |
199 | 浙江省美丽洲教育基金会 | 53330000A93376906P | 已年报 |
200 | 丽水学院教育基金会 | 53330000A93376914J | 已年报 |
201 | 嘉善县农业技术推广基金会 | 53330000A933769308 | 已年报 |
202 | 浙江省微笑明天慈善基金会 | 53330000A933770284 | 已年报 |
203 | 浙江省体育基金会 | 53330000A93377036Y | 已年报 |
204 | 浙江省烛光慈善基金会 | 53330000A93377052L | 已年报 |
205 | 浙江省关心下一代基金会 | 53330000A93377060F | 已年报 |
206 | 浙江科技学院教育基金会 | 53330000A93377079C | 已年报 |
207 | 浙江西子慈善基金会 | 53330000A933770877 | 已年报 |
208 | 浙江省锦麟公益基金会 | 53330000A933770952 | 已年报 |
209 | 浙江馥莉慈善基金会 | 53330000A93377108P | 已年报 |
210 | 浙江省杭州宋都公益基金会 | 53330000A93377116J | 已年报 |
211 | 浙江天景生公益基金会 | 53330000A933771328 | 已年报 |
212 | 浙江商业职业技术学院教育基金会 | 53330000A933771403 | 已年报 |
213 | 浙江省关心桥教育公益基金会 | 53330000A933771590 | 已年报 |
214 | 浙江旅游职业学院教育基金会 | 53330000A93377175M | 已年报 |
215 | 浙江音乐学院教育基金会 | 53330000A93377191B | 已年报 |
216 | 浙江中国美术学院教育基金会 | 53330000A93377212U | 已年报 |
217 | 浙江马云公益基金会 | 53330000A93377247E | 已年报 |
218 | 浙江浙大城市学院教育基金会 | 53330000A933772559 | 已年报 |
219 | 浙江湖畔大学创业研究基金会 | 53330000A933772634 | 已年报 |
220 | 浙江万里学院教育基金会 | 53330000A93377298N | 已年报 |
221 | 浙江趋衡公益基金会 | 53330000A93377343P | 已年报 |
222 | 浙江理工大学教育发展基金会 | 53330000A93377351J | 已年报 |
223 | 浙江仁泽公益基金会 | 53330000A933773865 | 已年报 |
224 | 浙江省宏德慈善基金会 | 53330000A93377407M | 已年报 |
225 | 浙江省壹加壹慈善公益基金会 | 53330000A9337744XX | 已年报 |
226 | 浙江省阳光圆梦基金会 | 53330000A93377482E | 已年报 |
227 | 浙江省云惠公益基金会 | 53330000A93377597L | 已年报 |
228 | 浙江远达公益基金会 | 53330000A933778535 | 已年报 |
229 | 浙江文德公益基金会 | 53330000A93377992U | 已年报 |
230 | 浙江普行慈善公益基金会 | 53330000A933776185 | 已年报 |
231 | 浙江惟哇公益基金会 | 53330000A93377765N | 已年报 |
232 | 浙江同济科技职业学院教育基金会 | 53330000A93377634T | 已年报 |
233 | 浙江省仙琚阳光天使基金会 | 53330000A93377642M | 已年报 |
234 | 浙江省毛源昌眼镜助学基金会 | 53330000A93377693X | 已年报 |
235 | 杭州市建兰中学教育发展基金会 | 53330000A933779766 | 已年报 |
236 | 浙江省华都孝老慈善基金会 | 53330000MJ8741013R | 已年报 |
237 | 浙江省益农慈善基金会 | 53330000MJ874103XC | 已年报 |
238 | 浙江省蕙兰教育基金会 | 53330000MJ874111X0 | 已年报 |
239 | 浙江商业技师学院教育基金会 | 53330000MJ87411280 | 已年报 |
240 | 浙江致朴公益基金会 | 53330000MJ87411873 | 已年报 |
241 | 浙江爱在延长炎症性肠病基金会 | 53330000MJ8741208K | 已年报 |
242 | 浙江省幸福慈善基金会 | 53330000MJ87412249 | 已年报 |
243 | 浙江省光明慈善基金会 | 53330000MJ87412324 | 已年报 |
244 | 浙江省明慈慈善基金会 | 53330000MJ8741240Y | 已年报 |
245 | 浙江恒生电子公益基金会 | 53330000MJ8741267N | 已年报 |
246 | 浙江杭州医学院教育基金会 | 53330000MJ8741275H | 已年报 |
247 | 浙江省严州中学教育发展基金会 | 53330000MJ8741283C | 已年报 |
248 | 浙江省医联医疗扶持和救助公益基金会 | 53330000MJ87412917 | 已年报 |
249 | 浙江日行一善慈善基金会 | 53330000MJ8741304W | 已年报 |
250 | 浙江经贸职业技术学院教育发展基金会 | 53330000MJ8741312P | 已年报 |
251 | 浙江慈航抗癌基金会 | 53330000MJ8741320J | 已年报 |
252 | 浙江安福利生慈善基金会 | 53330000MJ8741347A | 已年报 |
253 | 浙江白云慈善基金会 | 53330000MJ87413630 | 已年报 |
254 | 浙江润德公益基金会 | 53330000MJ8741371T | 已年报 |
255 | 浙江钱江晚报币港湾慈善基金会 | 53330000MJ87414006 | 已年报 |
256 | 浙江诗和远方慈善基金会 | 53330000MJ8741398J | 已年报 |
257 | 浙江省七彩阳光公益基金会 | 53330000MJ8741427X | 已年报 |
258 | 浙江传化慈善基金会 | 53330000MJ8741435Q | 已年报 |
259 | 浙江友善公益基金会 | 53330000MJ8741443K | 已年报 |
260 | 浙江融洲慈善基金会 | 53330000MJ87414861 | 已年报 |
261 | 浙江众恒慈善基金会 | 53330000MJ87414786 | 已年报 |
262 | 浙江心基金慈善基金会 | 53330000MJ874146X6 | 已年报 |
263 | 浙江省王麒诚吴艳慈善基金会 | 53330000MJ8741515C | 已年报 |
264 | 浙江财通资管公益基金会 | 53330000MJ87415312 | 已年报 |
265 | 浙江创道慈善基金会 | 53330000MJ8741558R | 已年报 |
266 | 浙江国富慈善基金会 | 53330000MJ874154XR | 已年报 |
267 | 浙江绿城慈善基金会 | 53330000MJ8741566L | 已年报 |
268 | 浙江众安慈善基金会 | 53330000MJ8741574F | 已年报 |
269 | 浙江省中慈特困老人帮扶基金会 | 53330000MJ8741603T | 已年报 |
270 | 浙江交通职业技术学院教育基金会 | 53330000MJ8741611M | 已年报 |
271 | 浙江省湖畔魔豆公益基金会 | 53330000MJ8741582A | 已年报 |
272 | 浙江安逸智库教育基金会 | 53330000MJ8741638D | 已年报 |
273 | 浙江省红石慈善基金会 | 53330000MJ874162XD | 已年报 |
274 | 浙江朵朵溢善公益基金会 | 53330000MJ87416468 | 已年报 |
275 | 浙江济公公益基金会 | 53330000MJ87416543 | 已年报 |
276 | 浙江省叮咚依生卫生健康基金会 | 53330000MJ8741662X | 已年报 |
277 | 浙江香海慈善基金会 | 53330000MJ8741670Q | 已年报 |
278 | 浙江大禹文化发展基金会 | 53330000MJ8741689M | 已年报 |
279 | 浙江省理想国际慈善基金会 | 53330000MJ8741697G | 已年报 |
280 | 浙江真水无香公益基金会 | 53330000MJ874170X1 | 已年报 |
281 | 浙江普仁慈善基金会 | 53330000MJ8741726U | 已年报 |
282 | 浙江新湖慈善基金会 | 53330000MJ87417181 | 已年报 |
283 | 浙江立钻慈善基金会 | 53330000MJ8741742H | 已年报 |
284 | 浙江纵横爱心慈善基金会 | 53330000MJ8741750C | 已年报 |
285 | 浙江省华孚双百扶贫慈善基金会 | 53330000MJ87417699 | 已年报 |
286 | 浙江省星创公益基金会 | 53330000MJ87417774 | 已年报 |
287 | 浙江锦江公益基金会 | 53330000MJ8741785Y | 已年报 |
288 | 浙江省手拉手爱心公益基金会 | 53330000MJ8741793R | 已年报 |
289 | 浙江好邻居慈善基金会 | 53330000MJ8741814A | 已年报 |
290 | 浙江省华夏公益基金会 | 53330000MJ8741806F | 已年报 |
291 | 浙江省蔡崇信公益基金会 | 53330000MJ8741857P | 已年报 |
292 | 浙江省金都人慈善基金会 | 53330000MJ8741849W | 已年报 |
293 | 浙江聪园健齿公益基金会 | 53330000MJ87418225 | 已年报 |
294 | 浙江省盈盈公益基金会 | 53330000MJ87418300 | 已年报 |
295 | 浙江省宋城演艺艺术发展基金会 | 53330000MJ8741929G | 已年报 |
296 | 浙江卧龙集团慈善基金会 | 53330000MJ8741910K | 已年报 |
297 | 浙江钱塘江金融港湾公益基金会 | 53330000MJ8741865J | 已年报 |
298 | 浙江道生公益基金会 | 53330000MJ8741937B | 已年报 |
299 | 浙江省亲亲公益基金会 | 53330000MJ87419531 | 已年报 |
300 | 浙江省法律援助基金会 | 53330000MJ87419456 | 已年报 |
301 | 浙江省春晖中学教育基金会 | 53330000MJ8741961U | 已年报 |
302 | 浙江金卡智能公益基金会 | 53330000MJ8741988K | 已年报 |
303 | 浙江建设职业技术学院教育基金会 | 53330000MJ874197XK | 已年报 |
304 | 浙江乾晁汇公益基金会 | 53330000MJ8741996E | 已年报 |
305 | 浙江省湖畔善契公益基金会 | 53330000MJ8742008F | 已年报 |
306 | 浙江省连连公益基金会 | 53330000MJ87420245 | 已年报 |
307 | 浙江省梦守护公益基金会 | 53330000MJ87420320 | 已年报 |
308 | 浙江支付宝公益基金会 | 53330000MJ8742059P | 已年报 |
309 | 浙江省金世纪慈善基金会 | 53330000MJ8742040T | 已年报 |
310 | 浙江省树兰公益基金会 | 53330000MJ8742067J | 已年报 |
311 | 浙江省祥生公益基金会 | 53330000MJ8742075D | 已年报 |
312 | 浙江博圣公益基金会 | 53330000MJ87420838 | 已年报 |
313 | 浙江扬帆慈善基金会 | 53330000MJ8742104Q | 已年报 |
314 | 浙江怀忠慈善基金会 | 53330000MJ87420913 | 已年报 |
315 | 浙江省普缘慈善基金会 | 53330000MJ8742120E | 已年报 |
316 | 浙江省谢宏公益基金会 | 53330000MJ8742112K | 已年报 |
317 | 浙江省智者慈善基金会 | 53330000MJ8742139B | 已年报 |
318 | 浙江外国语学院教育发展基金会 | 53330000MJ87421476 | 已年报 |
319 | 浙江潘栋民公益基金会 | 53330000MJ87421551 | 已年报 |
320 | 浙江枫桥乡贤公益基金会 | 53330000MJ8742163U | 已年报 |
321 | 浙江至爱公益基金会 | 53330000MJ8742171N | 已年报 |
322 | 浙江省微风公益基金会 | 53330000MJ8742198E | 已年报 |
323 | 浙江省光明快车公益基金会 | 53330000MJ8742219Y | 已年报 |
324 | 浙江孝心缝慈善基金会 | 53330000MJ8742227R | 已年报 |
325 | 浙江温渡慈善基金会 | 53330000MJ8742235L | 已年报 |
326 | 浙江光信公益基金会 | 53330000MJ8742243F | 已年报 |
327 | 浙江省之江发展基金会 | 53330000MJ8742251A | 已年报 |
328 | 浙江省弄潮羽毛球发展基金会 | 53330000MJ874226X2 | 已年报 |
329 | 浙江恩宝公益基金会 | 53330000MJ87422782 | 已年报 |
330 | 浙江皓悦慈善基金会 | 53330000MJ87423233 | 已年报 |
331 | 浙江幸福里公益基金会 | 53330000MJ8742331X | 已年报 |
332 | 浙江省金超公益基金会 | 53330000MJ874234XM | 已年报 |
333 | 浙江金诚慈善基金会 | 53330000MJ8741099L | 未年报 |
334 | 浙江省小泰公益基金会 | 53330000MJ87415237 | 未年报 |
335 | 浙江杭商爱心基金会 | 53330000MJ87415905 | 未年报 |
336 | 浙江省鑫合汇公益基金会 | 53330000MJ8741734N | 未年报 |
337 | 浙江省亿企邦阳光公益基金会 | 53330000MJ8742016A | 未年报 |
338 | 金华市见义勇为基金会 | 533300005018842110 | 合格 |
339 | 杭州市余杭区老年基金会 | 53330000501873141E | 合格 |
340 | 浙江省职工送温暖基金会 | 53330000501872560W | 合格 |
341 | 绍兴市见义勇为基金会 | 53330000501872501R | 合格 |
342 | 杭州市萧山区见义勇为基金会 | 533300005018726160 | 合格 |
343 | 杭州市萧山区老年基金会 | 533300005018736431 | 合格 |
344 | 杭州市人民教育基金会 | 53330000501873950R | 合格 |
345 | 缙云县人民教育基金会 | 533300005018773378 | 合格 |
346 | 丽水市莲都区人民教育基金会 | 53330000501872659D | 合格 |
347 | 宁波市职工救急济难基金会 | 533300005018725447 | 合格 |
348 | 宁波市残疾人福利基金会 | 533300005018750404 | 合格 |
349 | 宁波市戏曲艺术发展基金会 | 53330000501873010J | 合格 |
350 | 遂昌县人民教育基金会 | 53330000778296172T | 合格 |
351 | 浙江省人民教育基金会 | 53330000778282459T | 合格 |
352 | 绍兴市柯桥区小百花越剧基金会 | 53330000501873029F | 合格 |
353 | 丽水市人民教育基金会 | 53330000780475698T | 合格 |
354 | 绍兴市越城区人民教育基金会 | 53330000781821265L | 合格 |
355 | 温岭市人民教育基金会 | 53330000786449239U | 合格 |
356 | 平阳县人民教育基金会 | 53330000786449247N | 合格 |
357 | 浙江豪成慈善基金会 | 53330000501883438U | 合格 |
358 | 衢州市孔子教育基金会 | 53330000501883446N | 合格 |
359 | 江山市人民教育基金会 | 53330000501883462C | 合格 |
360 | 云和县人民教育基金会 | 53330000501883673U | 合格 |
361 | 浙江省新浙商创业创新基金会 | 533300005018837102 | 合格 |
362 | 桐庐县老龄事业发展基金会 | 53330000501883884B | 合格 |
363 | 浙江省大爱慈善基金会 | 53330000A933768857 | 合格 |
364 | 海宁市农业技术推广基金会 | 53330000A933769495 | 合格 |
365 | 平湖市农业技术推广基金会 | 53330000A933769570 | 合格 |
366 | 浙江省合盛慈善基金会 | 53330000A93376965T | 合格 |
367 | 海盐县农业技术推广基金会 | 53330000A93376981G | 合格 |
368 | 桐乡市农业技术推广基金会 | 53330000A9337699X8 | 合格 |
369 | 嘉兴市秀洲区农业技术推广基金会 | 53330000A93377001C | 合格 |
370 | 嘉兴市南湖区农业技术推广基金会 | 53330000A9337701X4 | 合格 |
371 | 杭州市西湖区老龄事业发展基金会 | 53330000501884166Y | 合格 |
372 | 温州市警察基金会 | 53330000A93376092H | 合格 |
373 | 浙江华汇建设美好生活基金会 | 5333000050188430XB | 合格 |
374 | 浙江福泰隆慈善基金会 | 533300005018842628 | 合格 |
375 | 浙江省舟山中学教育发展基金会 | 53330000501884369K | 合格 |
376 | 温州第二中学教育发展基金会 | 5333000050188449XA | 合格 |
377 | 浙江省仁爱慈善基金会 | 53330000A933761132 | 合格 |
378 | 金华市婺江艺术教育基金会 | 53330000A933761725 | 合格 |
379 | 温州市农业技术推广基金会 | 53330000A93376252Q | 合格 |
